水岸花園項(xiàng)目和清河佳苑項(xiàng)目商業(yè)用房招商招租大會(huì)第一次公開競(jìng)價(jià)成交公告
一、基本情況
駐馬店市廣德實(shí)業(yè)有限公司2023年4月7日組織開展了水岸花園項(xiàng)目和清河佳苑項(xiàng)目商業(yè)用房第一次招商招租大會(huì),大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)以集中公開競(jìng)價(jià)的方式選取商家,現(xiàn)將招商招租結(jié)果公示如下:
二、成交情況
1.水岸花園項(xiàng)目商業(yè)用房
序號(hào) | 樓房號(hào) | 成交面積 (㎡) | 成交單價(jià) (元/㎡/月) | 成交總價(jià) (元/年) | 成交商家 |
1 | 2#101 2#201 | 一層:67.97 二層:67.97 | 一層:30 二層:18 | 39151.00 | 彭鵬 |
2.清河佳苑項(xiàng)目商業(yè)用房
序號(hào) | 樓房號(hào) | 成交面積 (㎡) | 成交單價(jià) (元/㎡/月) | 成交總價(jià) (元/年) | 成交商家 |
1 | B11#106 B11#206 | 一層:130.72 二層:131.21 | 一層:26.25 二層:15.75 | 65975.00 | 潘雪花 |
2 | B14#101 B14#201 | 一層:101.57 二層:101.57 | 一層:26.25 二層:15.75 | 51191.00 | 陳海濤 |
3 | B14#102 B14#202 | 一層:111.39 二層:111.39 | 一層:26.25 二層:15.75 | 56141.00 | 陳海濤 |
4 | C1#101-C1#108 C1#201-C1#208 | 一層:1131.22 二層:1186.14 | 一層:27.25 二層:16.75 | 608323.00 | 余燕 |
5 | C3#106 C3#206 | 一層:87.52 二層:89.41 | 一層:26.25 二層:15.75 | 44467.00 | 郭玉 |
6 | C3#109 C3#209 | 一層:74.57 二層:74.57 | 一層:30.25 二層:19.75 | 44742.00 | 霍玉瑩 |
7 | C9#105 C9#205 | 一層:108.52 二層:108.52 | 一層:23.63 二層:13.1 | 47831.00 | 河南百校教育咨詢有限公司 |
8 | C9#106 C9#206 | 一層:66.66 二層:192.24 | 一層:23.63 二層:13.1 | 49122.00 | 河南百校教育咨詢有限公司 |
9 | D1#110 D1#210 | 一層:84.48 二層:84.48 | 一層:26.25 二層:15.75 | 42578.00 | 陳海濤 |
10 | D3#102 D3#202 | 一層:117.79 二層:117.79 | 一層:25 二層:15 | 56539.00 | 張印龍 |
三、成交公告發(fā)布的媒介及公告期限
本次成交公告在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布,公告期限為1個(gè)工作日。
四、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)本次招商招租結(jié)果有異議的,可以在成交公告期限結(jié)束之日起五個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招商代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。逾期未提交將不予受理。
招商代理機(jī)構(gòu):駐馬店市廣德實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人:趙燕
聯(lián)系方式:13513860107